2026 비즈니스 개발 현황 — B2G 네트워크
G6 Global의 B2G 프로그램은 한국 지자체·기관 네트워크와 미국 주정부, 시정부, 카운티, 상공회의소를 직접 연결하여 한국 기업의 미국 공공조달 시장 진출을 지원합니다.
Korea Network
USA B2G Network
And more B2G Networks
파견 프로그램 선택
아래 5개 프로그램 중 하나를 누르면 그 프로그램의 일정과 내용이 보입니다.
Business to Government Program @ Irvine, Orange county
Public Procurement Program(On/offline)
Business 3: B2G Irvine Program얼바인은 미국 내 가장 안전하고 혁신 역량이 뛰어난 도시 중 하나로, UC Irvine, 글로벌 IT/바이오 기업, 상공회의소 간 강력한 협력 생태계를 갖추고 있어 한국 기업의 B2G 전초기지로 최적입니다.
스마트시티 & IT
AI 혁신 솔루션, 5G 관련 제품
에너지 & 건설
도시 에너지전시, 친환경 건축자재
바이오 & 아그리테크
푸드테크, 농업 바이오 기술
물류 & 제조
스마트 물류 시스템 및 자재
일정
| 날짜 | 시간 | 상세일정 |
|---|---|---|
| 일 1일차 | 오전 | 인천(ICN) 출발, LA(LAX) 오전 10:00 도착 |
| 점심 | 얼바인 파트너 대표단과 협업 오찬 | |
| 오후 | 휴식 및 자유 시간 | |
| 월 2일차 | 오전 | 얼바인 상공회의소 방문 · 한국 참가 기업 소개 |
| 점심 | 얼바인 운영팀 주관 | |
| 오후 | DOT 물류 회사(선택) · 관련 기업 방문 | |
| 화 3일차 | 오전 · 오후 | 2개 시 · 카운티 경제개발국 + 조달 부서 소개. 시 납품 프라임 벤더 미팅 주선, B2G 관련 질문 · 자료 준비, 시 납품 기업 소개 및 후속 진행. 한국 참가 기업이 시 담당자 · 프라임 벤더에게 직접 소개하고 상담 |
| 점심 | 얼바인 운영팀 주관 | |
| 수 4일차 | 오전 | 2개 시 경제개발국 + 조달 부서 및 시 소개. 시 납품 프라임 벤더 미팅 주선, B2G 관련 질문 · 자료 준비, 시 납품 기업 소개 및 후속 진행. 한국 참가 기업이 시 담당자 · 프라임 벤더에게 직접 소개하고 상담 |
| 점심 | 얼바인 파트너 운영팀 주관 | |
| 오후 | UC Irvine Innovation Center 방문 · 사무실 + 바이오 랩 견학. 미국 시장 진출 협력 방안 의견 교환 | |
| 목 5일차 | 오전 | 롱비치 항: 수출입 물류, 롱비치 시. 시티 투어. 농장 · 수도국 · 기술 소방서 방문 |
| 점심 | 얼바인 운영팀 주관 | |
| 오후 | LA 주요 지역 방문 또는 건설사 · 건축사 미팅(예: 친환경 건축자재), 또는 농업개발 교육센터 방문, 또는 일정에 따라 조정 | |
| 금 6일차 | 오전 | 귀국: 한국 토요일 도착 (한국 시간) |
※ 상기 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있음.
사전 Online B2G Class 일정
| 일정 | 강의 주제 |
|---|---|
| Day 1 | Basic Federal and Municipal B2G Procurement |
| Day 2 | Doing Business in Orange County, California |
| Day 3 | Doing Business in California |
| Day 4 | Doing Business in Costa Mesa, California |
4단계 B2G 시장 진출 전략
Step 1: 사전 교육
미국 현지 공공조달 전문가 및 프라임 벤더 초청 온라인 사전교육 (조달 제도, 성공 사례 분석)
Step 2: 타겟 지역 선정
혁신 기술 수요가 높은 CA 오렌지카운티 얼바인(Irvine) 및 인접 거점 도시 집중 타겟팅
Step 3: 현지 B2G 미팅
도시 경제개발국 및 조달 담당자와의 1:1 직접 대면 미팅 및 기술 피칭 실시
Step 4: 후속 납품 실행
프라임 벤더 서브컨트랙터 참여 및 지자체 POC/공동 입찰 추진 등 후속 매칭 관리
타겟 지자체 및 전자조달 포털 현황
| 기관 / 지자체명 | 조달 방식 & 특징 | 조달 포털 | 주요 관심 및 공급 가능 분야 |
|---|---|---|---|
| City of Irvine | $200,000 이상 공식 온라인 경쟁입찰 / 이하 견적입찰 | cityofirvine.org | 스마트시티, AI·IT 솔루션, 5G 인프라, 친환경 자재 |
| City of Costa Mesa | BAC(Business Assistance Collaborative) 지원 연계 | costamesaca.gov | 도시 재생, 주거 인프라자재, 공공안전 및 커뮤니티 |
| City of Anaheim | 대규모 개발 프로젝트 및 혁신 파트너십 모집 | anaheim.net | 건설 자재, 스마트 경기장/엔터테인먼트, 공공 자원 |
| City of Santa Ana | 지자체 통합 전자 조달 시스템 활용 | santa-ana.gov | 환경 관리, 수질 개선, 도로 및 재해예방 자재 |
| County of Orange (OC) | 오렌지카운티 통합 eProcurement 조달 플랫폼 | ocgov.com | 농업/계량 관리, 환경 보건 데이터, 공공 보건 바이오 |
현지 파견 프로그램 핵심 성과 및 혜택
공공조달 시장 직접 검증
미국 현지 B2G 조달 전문가 및 경제개발국 실무진 피드백을 통해 기술/제품의 실증 타당성 확보
오렌지카운티 지자체 네트워크
얼바인, 애너하임, 코스타메사 등 핵심 지자체 개발 부서와의 direct line 구축
상공회의소 협력 및 MOU
Greater Irvine Chamber 네트워크를 활용한 비즈니스 기회 확대 및 MOU 체결 추진
미국 거점 확보 기반
UC Irvine Applied Innovation 공유 오피스 및 바이오랩 연계 미국 진출 거점 확보
B2G (Business to Government) @ Dallas Texas
Public Procurement Program(On/offline)
Business 3: POC Dallas Program일정
| 날짜 | 시간 | 상세일정 |
|---|---|---|
| 1일차 | 오전 | 인천(ICN) 출발, 달라스(DFW) 오전 9:00 도착 |
| 점심 | 운영사 제공 | |
| 오후 | 호텔 | |
| 2일차 | 오전 | Irving Chamber 방문 · 한국 참가 기업 소개 |
| 점심 | 운영사 제공 | |
| 오후 | Frisco 시 Plug and Play @ Dallas 방문 · 한국 참가 기업 소개 | |
| 3일차 | 오전 | Richardson Chamber 방문 |
| 점심 | 운영사 제공 | |
| 오후 | 5개 도시 경제개발 담당자에게 한국 참가 기업이 직접 소개하고 자문 받음 | |
| 4일차 | 오전 | University of Texas at Dallas 글로벌 마케팅 리서치 프로그램 협력 방안 협의 |
| 점심 | 운영사 제공 | |
| 오후 | AT&T 본사 방문 · McKinney Economic Development 및 한국 참가 기업 소개 | |
| 5일차 | 오전 | Choctaw Nation 방문 · 한국 참가 기업 소개 |
| 점심 | 운영사 제공 | |
| 오후 | 달라스 주요 방문지 투어 | |
| 6일차 | 오전 | 귀국: 한국 토요일 도착 (KST) |
※ 상기 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있음.
사전 Online B2G Class 일정
| 일정 | 주요 강의 (2Hr. 강의) |
|---|---|
| 월 | 강의 1: 미국 연방 조달 시스템의 구조와 절차 · 강의 2: 미국 정부 계약 규정(FAR) 이해하기 |
| 화 | 강의 3: 정부 계약 찾기 및 입찰 (SAM.gov) · 강의 4: 파트너십 및 협력 구축 |
| 수 | 강의 5: 중소기업 프로그램 및 우대 정책 활용(SBA) · 강의 6: 효과적인 계약 관리 및 준수 |
| 목 | 강의 7: 문화 및 언어 장벽 극복, Q&A 및 강의 정리 |
Philadelphia Bio & Medi Tech Program
@ TMGx Global as G6 Global Partner
Business 3: B2G Philadelphia Program일정
6박 7일 기준 예시 일정임. 참가 기관·기업의 분야와 목적에 따라 방문처 및 일정 조정함.
| 날짜 | 지역 | 교통편 | 시간 | 상세일정 |
|---|---|---|---|---|
| 제1일 | 인천공항 → 필라델피아 | 항공편 | 오후 | 인천국제공항 출발, 필라델피아 도착, 호텔 체크인 및 휴식 |
| 제2일 | 필라델피아 | 차량이동 | 오전 | 오리엔테이션 및 현지 IR 피칭 연습 (Ex. CIC Philadelphia) |
| 오후 | 필라델피아 지역 생명과학·의료기술 생태계 소개 (Ex. The Chamber of Commerce for Greater Philadelphia, Select Greater Philadelphia, Life Sciences Pennsylvania) | |||
| 저녁 | 환영 만찬 | |||
| 제3일 | 필라델피아 | 차량이동 | 오전·오후 | 미국 시장진출 및 투자유치 세션 (Ex. PA DCED, Philadelphia Department of Commerce, PIDC, Ben Franklin Technology Partners) - 투자 인센티브, 입지, 규제 환경 소개 |
| 저녁 | 필라델피아 현지 기관 저녁 및 네트워킹 (Ex. The Chamber of Commerce for Greater Philadelphia - 필라델피아 지역 상공회의소) | |||
| 제4일 | 필라델피아 | 차량이동 | 오전 | 지역 주요 대학 기술사업화·창업지원 조직 방문 (Ex. Penn Center for Innovation, Pennovation Center, Drexel University, Temple University Innovation Nest) |
| 오후 | 바이오 연구·제조 인프라 현장 방문 (Ex. The Navy Yard, Science Center, Wistar Institute, 글로벌 CDMO 시설) | |||
| 제5일 | 필라델피아 | 차량이동 | 오전 | 기업 쇼케이스 - 현지 투자자·자문가 대상 (Ex. CIC Philadelphia) |
| 오후 | 투자자 라운드테이블 및 IR 피칭 (Ex. BioLabs) | |||
| 저녁 | 현지 경제단체 교류 및 네트워킹 (Ex. AABAGP - 필라델피아 아시안 상공회의소 연합체) | |||
| 제6일 | 필라델피아 | 차량이동 | 오전 | 분야별 1:1 후속 미팅 - 병원·연구기관·액셀러레이터 (Ex. Penn Medicine, Jefferson Health, CHOP, Fox Chase Cancer Center, Pennsylvania Biotechnology Center, 필라델피아 시 주변 엑셀러레이터) |
| 오후 | 프로그램 결과 정리 및 후속 협력 방안 협의 (Ex. World Trade Center of Greater Philadelphia) | |||
| 저녁 | 폐회 만찬 | |||
| 제7일 | 필라델피아 → 인천공항 | 항공편 | 오전 | 호텔 체크아웃/공항 이동, 귀국 (인천국제공항 도착 +1일) |
※ 상기 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있음.
연계 기관
정부·대학·병원·산업·투자·경제단체 전 영역에 걸쳐 TMGx Global이 직접 연결 가능한 기관임.
정부·공공
정부·공공
정부·의회
대학·연구
병원
산업계
산업협회·투자
혁신 허브·인큐베이터
액셀러레이터
경제단체·커뮤니티
| 분야 | 기관 | 연계 가능 내용 |
|---|---|---|
| 정부·공공 | 필라델피아시 상무부 및 국제협력 관계 부서, PIDC(필라델피아 산업개발공사) | 투자·입지 브리핑, 입지·금융 지원, 인천-필라델피아 자매도시 교류 |
| 정부·공공 | 펜실베이니아 주정부 경제개발 관계 부처 | 주정부 인센티브, 투자유치·시장진출 세션 |
| 정부·의회 | 펜실베이니아 주의회 및 필라델피아 시의회 관계자 | 환영·면담 |
| 대학·연구 | University of Pennsylvania, Drexel University, Temple University 등 지역 주요 대학, Penn Center for Innovation(UPenn 기술사업화 조직), Wistar Institute, Fox Chase Cancer Center | 기술사업화·창업지원 조직 면담, 공동연구·실증 논의 |
| 병원 | Penn Medicine, Jefferson Health, CHOP 등 필라델피아 지역 주요 대학병원 및 전문병원 | 임상 혁신 협력, 의료기기·디지털 헬스 실증 |
| 산업계 | 바이오의약품 CDMO, 제약·의료기기 기업 | 현장 방문, 사업 협력 논의 |
| 산업협회·투자 | Life Sciences Pennsylvania(펜실베이니아 생명과학 산업협회), Ben Franklin Technology Partners(주정부 재원 초기 투자기관) | 산업 동향 브리핑, 초기 투자 연계 |
| 혁신 허브·인큐베이터 | CIC Philadelphia, BioLabs, Pennsylvania Biotechnology Center, Science Center, Pennovation Center, The Navy Yard(세포·유전자치료 기업 집적 단지) | 기업 쇼케이스, 투자자 피칭, 현지 사무·실험 공간 연계 |
| 액셀러레이터 | 필라델피아 시 주변 엑셀러레이터 | 미국 시장 진출 엑셀러레이팅 |
| 경제단체·커뮤니티 | The Chamber of Commerce for Greater Philadelphia(필라델피아 지역 상공회의소), Select Greater Philadelphia(지역 투자유치 기관), AABAGP(필라델피아 아시안 상공회의소 연합체), World Trade Center of Greater Philadelphia(국제 비즈니스 지원 기관) | 현지 재계·정계 네트워킹, 투자유치·국제 비즈니스 지원 |
Houston Aerospace Program
@ TMGx Global as G6 Global Partner
Business 3: B2G Houston Program일정
6박 7일 기준 예시 일정임. 광역권 이동 거리를 고려해 일자별 지역 단위로 묶어 운영하며, 참가 기관·기업의 분야와 목적에 따라 방문처 및 일정 조정함.
| 날짜 | 지역 | 교통편 | 시간 | 상세일정 |
|---|---|---|---|---|
| 제1일 | 인천공항 → 휴스턴 | 항공편 | 오후 | 인천국제공항 출발, 휴스턴 도착, 호텔 체크인 및 휴식 |
| 제2일 | 휴스턴 다운타운 | 차량이동 | 오전 | 오리엔테이션 및 현지 IR 피칭 연습 (Ex. Ion) |
| 오후 | 휴스턴 항공우주 생태계 소개 및 기관 환영 (Ex. Greater Houston Partnership - Aerospace & Aviation Committee, City of Houston) | |||
| 저녁 | 환영 만찬 | |||
| 제3일 | 클리어레이크 NASA 권역 | 차량이동 | 오전 | 우주산업 현장 방문 (Ex. Houston Spaceport, NASA Johnson Space Center 권역) |
| 오후 | 지역 경제개발 세션 - 입지·인센티브·산업 클러스터 소개 (Ex. Bay Area Houston Economic Partnership) | |||
| 저녁 | 현지 항공우주 업계 네트워킹 | |||
| 제4일 | 휴스턴 다운타운 | 차량이동 | 오전·오후 | 미국 시장진출 및 투자유치 세션 (Ex. 텍사스 우주위원회, Greater Houston Partnership, Texas Economic Development Council) - 주정부 우주산업 지원 프로그램, 인센티브, 인허가·수출통제 개요 |
| 저녁 | 한국 기관 현지 거점 교류 및 네트워킹 (Ex. KOTRA 휴스턴 무역관, 주휴스턴 대한민국 총영사관) | |||
| 제5일 | 휴스턴 | 차량이동 | 오전 | 지역 주요 대학 연구·기술사업화 조직 방문 (Ex. Rice University, University of Houston, Texas A&M University) |
| 오후 | 혁신 허브 방문 및 현지 스타트업 교류 (Ex. TMC Innovation, Houston Exponential) | |||
| 제6일 | 휴스턴 | 차량이동 | 오전 | 피칭데이 - 항공우주 투자자·기업 파트너 대상 IR 피칭 및 라운드테이블 (Ex. Starburst, Houston Exponential) |
| 오후 | 분야별 1:1 후속 미팅 및 프로그램 결과 정리 (Ex. Texas Association of Business) | |||
| 저녁 | 폐회 만찬 | |||
| 제7일 | 휴스턴 → 인천공항 | 항공편 | 오전 | 호텔 체크아웃/공항 이동, 귀국 (인천국제공항 도착 +1일) |
※ 상기 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있음.
연계 기관
정부·공공(시)
주정부
경제개발기관
연방 연구기관
대학·연구
혁신 허브
액셀러레이터·투자
경제단체
한국 기관 현지 거점
| 분야 | 기관 | 연계 추진 내용 |
|---|---|---|
| 정부·공공(시) | City of Houston(시장실), Houston First, Houston Airports(Houston Spaceport 운영) | 환영·면담, 우주공항 입지·인프라 브리핑 |
| 주정부 | 텍사스 우주위원회(Texas Space Commission), Texas Economic Development Council | 주정부 우주산업 지원 프로그램, 인센티브 안내 |
| 경제개발기관 | Greater Houston Partnership(Aerospace & Aviation Committee), Bay Area Houston Economic Partnership(NASA·클리어레이크 권역) | 투자유치·입지 상담, 항공우주 업계 네트워킹 |
| 연방 연구기관 | NASA Johnson Space Center 권역 | 우주산업 생태계 이해, 협력 기회 탐색 |
| 대학·연구 | Rice University, University of Houston, Texas A&M University | 기술사업화 조직 면담, 공동연구·실증 논의 |
| 혁신 허브 | Ion, Houston Exponential, TMC Innovation | 기업 쇼케이스, 현지 사무 공간·소프트랜딩 연계 |
| 액셀러레이터·투자 | Starburst(글로벌 항공우주 전문 액셀러레이터) | 항공우주 분야 투자자·기업 파트너 매칭 |
| 경제단체 | Texas Association of Business(텍사스 주 경제단체) | 현지 재계 네트워킹 |
| 한국 기관 현지 거점 | KOTRA 휴스턴 무역관, 주휴스턴 대한민국 총영사관 | 한국 기관 현지 지원 연계 |
Dallas Deep Tech Program
@ TMGx Global as G6 Global Partner
Business 3: B2G Dallas Program일정
6박 7일 기준 예시 일정임. 광역권 이동 거리를 고려해 일자별 지역 단위로 묶어 운영하며, 참가 기관·기업의 분야와 목적에 따라 방문처 및 일정 조정함.
| 날짜 | 지역 | 교통편 | 시간 | 상세일정 |
|---|---|---|---|---|
| 제1일 | 인천공항 → 달라스 | 항공편 | 오후 | 인천국제공항 출발, 달라스(DFW) 도착, 호텔 체크인 및 휴식 |
| 제2일 | 리처드슨 | 차량이동 | 오전 | 오리엔테이션 및 현지 IR 피칭 연습 (Ex. HEXA Innovation Center) |
| 오후 | DFW 혁신 생태계 소개 및 기관 환영 (Ex. City of Richardson, Richardson Economic Development Partnership, UTD Catalyst at Richardson IQHQ) | |||
| 저녁 | 환영 만찬 | |||
| 제3일 | 달라스 | 차량이동 | 오전·오후 | 미국 시장진출 및 투자유치 세션 (Ex. Dallas Economic Development Corporation, Dallas Regional Chamber, 텍사스 주지사실 경제개발관광국) - 투자 인센티브, 입지, 규제 환경 소개 |
| 저녁 | 도시·EDC 초청 만찬 및 네트워킹 (Ex. Plano·Frisco·McKinney Economic Development, NCTCOG) | |||
| 제4일 | 달라스·포트워스 | 차량이동 | 오전 | 지역 주요 대학 기술사업화·창업지원 조직 방문 (Ex. UTD Catalyst, SMU, UT Arlington) |
| 오후 | 산업·연구 인프라 현장 방문 (Ex. Pegasus Park, BioLabs, TechFW, AllianceTexas) | |||
| 제5일 | 프리스코·매키니 | 차량이동 | 오전 | 액셀러레이터 프로그램 - 텍사스 시장 진입 세션 (Ex. Plug and Play Frisco) |
| 오후 | 피칭데이 - 투자자·기업 파트너 대상 IR 피칭 및 네트워킹 (Ex. Plug and Play McKinney Innovation in Enterprise & AI, City of McKinney) | |||
| 저녁 | 현지 경제단체 교류 및 네트워킹 (Ex. Greater Dallas Asian American Chamber of Commerce - 달라스 아시안 상공회의소) | |||
| 제6일 | 달라스 | 차량이동 | 오전 | 분야별 1:1 후속 미팅 - 투자자·병원·액셀러레이터 (Ex. North Texas Angel Network, Tech Wildcatters, Venture Arena, Methodist Richardson Medical Center) |
| 오후 | 프로그램 결과 정리 및 후속 협력 방안 협의 (Ex. KOTRA 달라스 무역관) | |||
| 저녁 | 폐회 만찬 | |||
| 제7일 | 달라스 → 인천공항 | 항공편 | 오전 | 호텔 체크아웃/공항 이동, 귀국 (인천국제공항 도착 +1일) |
※ 상기 일정 및 내용은 사정에 따라 변경될 수 있음.
연계 기관
정부·대학·병원·산업·투자·경제단체 전 영역에 걸쳐 TMGx Global이 직접 연결 가능한 기관임.
정부·공공(시)
경제개발기관(EDC)
주정부·광역
대학·연구
병원
혁신 허브·인큐베이터
액셀러레이터·투자
경제단체·커뮤니티
| 분야 | 기관 | 연계 가능 내용 |
|---|---|---|
| 정부·공공(시) | City of Richardson, City of McKinney, City of Carrollton, Dallas Economic Development Corporation 등 | 투자·입지 브리핑, 지자체 협력, 실증 환경 연계 |
| 경제개발기관(EDC) | Richardson Economic Development Partnership, Plano Economic Development, Frisco Economic Development Corporation, McKinney Economic Development Corporation 등 | 입지·인센티브 상담, 도시별 소프트랜딩 지원 |
| 주정부·광역 | 텍사스 주지사실 경제개발관광국(Governor's Office of Economic Development and Tourism), Texas Economic Development Council, North Central Texas Council of Governments(NCTCOG) 등 | 주정부 인센티브, 광역권 협력 논의 |
| 대학·연구 | UT Dallas(UTD Catalyst, Venture Development Center), SMU, UT Arlington, University of North Texas(Discovery Park) | 기술사업화·창업지원 조직 면담, 공동연구·실증 논의 |
| 병원 | Methodist Richardson Medical Center 등 지역 의료기관 | 의료기기·디지털 헬스 실증 논의 |
| 혁신 허브·인큐베이터 | Richardson IQHQ, Pegasus Park, BioLabs, HEXA Innovation Center, TechFW(Fort Worth), AllianceTexas(Fort Worth) | 기업 쇼케이스, 현지 사무·실험 공간 연계, 산업 실증 환경 |
| 액셀러레이터·투자 | Plug and Play(Frisco, McKinney Innovation in Enterprise & AI), Tech Wildcatters, North Texas Angel Network, Venture Arena | 피칭·투자자 미팅, 기업 파트너 매칭, 액셀러레이팅 |
| 경제단체·커뮤니티 | Dallas Regional Chamber(달라스 지역 상공회의소), Greater Irving-Las Colinas Chamber of Commerce, Greater Dallas Asian American Chamber of Commerce(달라스 아시안 상공회의소), KOTRA 달라스 무역관 | 현지 재계 네트워킹, 한국 기관 현지 거점 연계 |
프로그램 추진 배경 및 핵심 목적
미국 지방정부 및 연방 조달 시장은 거대한 규모에도 불구하고 복잡한 규정과 직접 벤더 등록의 높은 진입장벽이 존재합니다. G6 Global은 지방정부 핵심 관계자 직접 미팅과 현지 주요 프라임 벤더(Prime Vendor) 연계를 통해 단계적 납품 체계를 구축합니다.
경제개발국 네트워크 부족 해소
주·지방정부 경제개발국(Economic Development)과의 직접 네트워크 구축
현지 실증(POC) 문턱 극복
현지 실증 및 품질 표준 검증 절차의 높은 문턱을 파트너 연계로 해소
현지 파트너십 구축
단독 수주의 위험성을 보완할 현지 파트너십 확보
프라임 벤더 하도급 진출
1차적 진출: 프라임 벤더의 하도급(Subcontractor) 파트너십 체결
기술/제품 피칭 및 POC 검증
시정부 대상 기술/제품 피칭 및 POC(개념증명) 타당성 검증
벤더 등록 지원
지방정부 벤더 등록(Vendor Registration) 지원 및 네트워크 확보